Listado de empresas autorizadas para Transporte Aéreo Sanitario (STAS)
Referencia: NEGRITA: Empresas Regulares / CELESTE: Empresas Vencidas y/o Suspendidas Transitoriamente.
| Empresa | CESA | Desde | Hasta | Matrícula | Aeronave |
|---|---|---|---|---|---|
| AERORUTAS S.A. DE TRANSP. AER. | AOC: ANAC-222 AP: 13 | 2/11/2023 | 2/11/2025 | LV-CLK | LEARJET 31-A |
| AEROVIDA S.A. | AOC: ANAC-232 AP: 15 | 21/9/2024 | 21/9/2026 | LV-CTX | CESSNA 560 |
| AEROVIDA S.A. | AOC: ANAC-232 AP: 15 | 21/9/2024 | 21/9/2026 | LV-FUK | BEECHCRAFT B-200 |
| AEROVIDA S.A. | AOC: ANAC-232 AP: 15 | 21/9/2024 | 21/9/2026 | LV-JQV | CESSNA 560 |
| AEROVIDA S.A. | AOC: ANAC-232 AP: 15 | 21/9/2024 | 21/9/2026 | LV-KFB | CESSNA 560 |
| AMERICAN JET S.A. | AOC: ANAC-161 AP: 17 | 4/6/2025 | 4/6/2027 | LV-KKQ | BEECHCRAFT 1900D |
| AMERICAN JET S.A. | AOC: ANAC-161 AP: 17 | 4/6/2025 | 4/6/2027 | LV-WTV | DORNIER 228-202 |
| AVIAJET S.A. | AOC: ANAC-270 AP: 2 | 18/1/2024 | 18/1/2026 | LV-AYG | BEECHCRAFT E-90 |
| AVIAJET S.A. | AOC: ANAC-270 AP: 2 | 18/1/2024 | 18/1/2026 | LV-CFS | CESSNA 550 |
| AVIAJET S.A. | AOC: ANAC-270 AP: 2 | 18/1/2024 | 18/1/2026 | LV-CQV | CESSNA 550 |
| AVIAJET S.A. | AOC: ANAC-270 AP: 2 | 18/1/2024 | 18/1/2026 | LV-JUO | CESSNA 501 |
| BAIRES FLY SA | AOC: ANAC-245 AP: 18 | 28/2/2024 | 28/2/2026 | LV-CCO | LEARJET 60 |
| BAIRES FLY SA | AOC: ANAC-245 AP: 18 | 28/2/2024 | 28/2/2026 | LV-CPL | LEARJET 60 |
| BAIRES FLY SA | AOC: ANAC-245 AP: 18 | 28/2/2024 | 28/2/2026 | LV-FUF | LEARJET 60 |
| BAIRES FLY SA | AOC: ANAC-245 AP: 18 | 28/2/2024 | 28/2/2026 | LV-FVZ | LEARJET 60 |
| BAIRES FLY SA | AOC: ANAC-245 AP: 18 | 28/2/2024 | 28/2/2026 | LV-IYQ | LEARJET 35 |
| BROKER AIR S.A. | AOC: ANAC-299 AP: 5 | 17/2/2025 | 17/2/2027 | LV-GOQ | PIPER PA-31-350 |
| BROKER AIR S.A. | AOC: ANAC-299 AP: 5 | 17/2/2025 | 17/2/2027 | LV-KFL | CESSNA 550 |
| DOS MIL AEROSISTEMA S.A. | AOC: ANAC-295 AP: 4 | 28/8/2023 | 28/8/2025 | LV-ZMG | FAIRCHILD SA-227-AC |
| FLIGHT EXPRESS S.A. | AOC: ANAC-309 AP: 8 | 23/2/2025 | 23/2/2027 | LV-CSM | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM BO-105-CBS |
| FLIGHT EXPRESS S.A. | AOC: ANAC-309 AP: 8 | 23/2/2025 | 23/2/2027 | LV-FKS | EUROCOPTER BO-105-CBS4 |
| FLIGHT EXPRESS S.A. | AOC: ANAC-309 AP: 8 | 23/2/2025 | 23/2/2027 | LV-GID | EUROCOPTER BO 105C CB-4 |
| FLIGHT EXPRESS S.A. | AOC: ANAC-309 AP: 8 | 23/2/2025 | 23/2/2027 | LV-GIE | EUROCOPTER BO-105-CBS4 |
| FLIGHTEC S.A. | AOC: ANAC-386 AP: 2 | 6/2/2024 | 6/2/2026 | LV-IWS | BEECHCRAFT 200 |
| FLIGHTEC S.A. | AOC: ANAC-386 AP: 2 | 6/2/2024 | 6/2/2026 | LV-IZK | BEECHCRAFT 200 |
| GRUPO IMAS S.A. | AOC: ANAC-343 AP: 6 | 23/2/2025 | 23/2/2027 | LV-FDQ | LEARJET 60 |
| GRUPO IMAS S.A. | AOC: ANAC-343 AP: 6 | 23/2/2025 | 23/2/2027 | LV-GVT | LEARJET 60 |
| MD FLY S.A. | AOC: ANAC-378 AP: 3 | 23/9/2025 | 23/9/2027 | LV-BFG | LEARJET 31-A |
| MD FLY S.A. | AOC: ANAC-378 AP: 3 | 23/9/2025 | 23/9/2027 | LV-BRT | LEARJET 35-A |
| PACIFIC OCEAN S.A. | AOC: ANAC-330 AP: 7 | 28/2/2024 | 28/2/2026 | LV-CNQ | LEARJET 31 |
| PACIFIC OCEAN S.A. | AOC: ANAC-330 AP: 7 | 28/2/2024 | 28/2/2026 | LV-CPC | LEARJET 60 |
| PACIFIC OCEAN S.A. | AOC: ANAC-330 AP: 7 | 28/2/2024 | 28/2/2026 | LV-GQR | LEARJET 60 |
Cargando listado...
Referencia: NEGRITA: Empresas Regulares / CELESTE: Empresas Vencidas y/o Suspendidas Transitoriamente.