Listado de Empresas Regulares y No Regulares (RAAC 121 y 135)
Referencia: NEGRITA: Empresas Regulares / CELESTE: Empresas Vencidas y/o Suspendidas Transitoriamente.
| Empresa | CESA | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| AEROLINEAS ARGENTINAS SA | AOC: ANAC-101 AP: 18 | 16/1/2025 | 16/1/2027 |
| AEROMAX S.A. | AOC: ANAC-365 AP: 4 | 3/2/2025 | 3/2/2027 |
| AERONAUTICA S.A. | AOC: ANAC-132 AP: 13 | 16/11/2023 | 16/11/2025 |
| AERORUTAS S.A. DE TRANSP. AER. | AOC: ANAC-222 AP: 13 | 2/11/2023 | 2/11/2025 |
| AEROVIDA S.A. | AOC: ANAC-232 AP: 15 | 21/9/2024 | 21/9/2026 |
| AGROSERVICIOS EL PALENQUE S.A. | AOC: ANAC-357 AP: 3 | 2/9/2023 | 2/9/2025 |
| ALBA JET S.A. | AOC: ANAC-333 AP: 7 | 13/6/2025 | 13/6/2027 |
| ALPHACENTAURI S.A. | AOC: ANAC-376 AP: 2 | 5/9/2005 | 5/9/2027 |
| AMERICAN JET S.A. | AOC: ANAC-161 AP: 17 | 4/6/2025 | 4/6/2027 |
| AMERICAN LOGISTIC S.A. | AOC: ANAC-363 AP: 4 | 30/6/2025 | 30/6/2027 |
| ANDES LÍNEAS AÉREAS S.A. | AOC: ANAC-318 AP: 11 | 15/5/2025 | 15/5/2027 |
| AVIAJET S.A. | AOC: ANAC-270 AP: 2 | 18/1/2024 | 18/1/2026 |
| AVIASER S.A. | AOC: ANAC-358 AP: 3 | 25/8/2023 | 25/8/2025 |
| BAIRES FLY SA | AOC: ANAC-245 AP: 18 | 28/2/2024 | 28/2/2026 |
| BATBAIK S.A. | AOC: ANAC-402 AP: | 27/6/2025 | 27/6/2027 |
| BENAIR S.A. | AOC: ANAC-349 AP: 5 | 7/12/2023 | 7/12/2025 |
| BROKER AIR S.A. | AOC: ANAC-299 AP: 5 | 17/2/2025 | 17/2/2027 |
| CHEYENNE S.A. | AOC: ANAC-261 AP: 12 | 1/7/2025 | 1/7/2027 |
| CIELOS DE AMERICA | AOC: ANAC-346 AP: 4 | 20/9/2024 | 20/9/2026 |
| CLASSE STELLE S.A. | AOC: ANAC-388 AP: 1 | 9/2/2024 | 9/2/2026 |
| DIGITAL AIR TAXI S.A. | AOC: ANAC-269 AP: 13 | 28/10/2024 | 28/10/2026 |
| DIVIJET S.A. | AOC: ANAC-389 AP: 1 | 19/4/2024 | 19/4/2026 |
| DOS MIL AEROSISTEMA S.A. | AOC: ANAC-295 AP: 4 | 28/8/2023 | 28/8/2025 |
| DOSOM S.R.L. | AOC: ANAC-400 AP: | 24/6/2025 | 24/6/2027 |
| ELAIR S.A. | AOC: ANAC-332 AP: 6 | 3/1/2024 | 3/1/2026 |
| EMES AIR S.A. | AOC: ANAC-372 AP: 2 | 9/10/2025 | 9/10/2027 |
| EXCEL SERVICIOS AEREOS S.A. | AOC: ANAC-321 AP: 8 | 1/11/2022 | 16/1/2027 |
| FB LÍNEAS AÉREAS - FLYBONDI | AOC: ANAC-3691 AP: 3 | 10/1/2024 | 10/1/2026 |
| FEELING AIR S.A. | AOC: ANAC-387 AP: 1 | 6/1/2024 | 6/1/2026 |
| FLEXFLY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | AOC: ANAC-390 AP: 1 | 17/4/2024 | 17/4/2026 |
| FLIGHT EXPRESS S.A. | AOC: ANAC-309 AP: 8 | 23/2/2025 | 23/2/2027 |
| FLIGHTEC S.A. | AOC: ANAC-386 AP: 2 | 6/2/2024 | 6/2/2026 |
| GRUPO IMAS S.A. | AOC: ANAC-343 AP: 6 | 23/2/2025 | 23/2/2027 |
| GRUPO OBRAS SERVIVIOS Y DESARROLLOS S.A. | AOC: ANAC-398 AP: | 4/9/2024 | 4/9/2026 |
| HANGAR UNO S.A. | AOC: ANAC-320 AP: 7 | 4/6/2024 | 4/6/2026 |
| HELICOPTEROS MARINOS S.A. | AOC: ANAC-308 AP: 11 | 3/9/2023 | 3/9/2025 |
| HELICOPTERS AR S.A. | AOC: ANAC-391 AP: 1 | 22/4/2024 | 22/4/2026 |
| INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. | AOC: ANAC-382 AP: 2 | 25/11/2024 | 25/11/2026 |
| JASFLY S.A. | AOC: ANAC-373 AP: 3 | 4/11/2024 | 4/11/2026 |
| JET CLIPPER S.A. | AOC: ANAC-377 AP: 2 | 19/9/2025 | 19/9/2027 |
| JETSMART AIRLINES S.A. | AOC: ANAC-375 AP: 3 | 20/12/2024 | 20/12/2026 |
| JUANO S.A. | AOC: ANAC-379 AP: 2 | 2/11/2023 | 2/11/2025 |
| JUST FLIGHT S.A. "ROYAL CLASS" | AOC: ANAC-355 AP: 5 | 3/11/2023 | 3/11/2025 |
| KUBE AVIACIÓN S.A. | AOC: ANAC-394 AP: 1 | 20/1/2025 | 20/1/2027 |
| MD FLY S.A. | AOC: ANAC-378 AP: 3 | 23/9/2025 | 23/9/2027 |
| MILENIUM AIR SOCIEDAD ANÓNIMA | AOC: ANAC-397 AP: | 13/5/2024 | 13/5/2026 |
| NEW LINES S.A. | AOC: ANAC-368 AP: 3 | 24/1/2024 | 24/1/2026 |
| PACIFIC OCEAN S.A. | AOC: ANAC-330 AP: 7 | 28/2/2024 | 28/2/2026 |
| PATAGONIA FLY S.A. | AOC: ANAC-393 AP: 1 | 21/2/2025 | 21/2/2027 |
| PETREL AERO SERVICIOS S.A. | AOC: ANAC-165 AP: 15 | 8/11/2023 | 8/11/2025 |
| PRIVATE AVIATION CONSULTING S.A. | AOC: ANAC-347 AP: 5 | 7/12/2023 | 7/12/2025 |
| PUYEL S.A. | AOC: ANAC-296 AP: 12 | 23/10/2025 | 23/10/2027 |
| QUILQUE S.A. | AOC: ANAC-278 AP: 13 | 1/7/2025 | 1/7/2027 |
| ROTORWAY S.A. | AOC: ANAC-383 AP: 2 | 9/10/2023 | 9/10/2025 |
| ROTORWAY S.A. | AOC: ANAC-383 AP: 2 | 9/10/2023 | 9/10/2025 |
| S.A.ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMER | AOC: ANAC-339 AP: 2 | 16/10/2025 | 16/10/2027 |
| SEGSER S.A. | AOC: ANAC-361 AP: 4 | 6/2/2025 | 6/2/2027 |
| SERV AEREOS SUDAMERICANOS S.A. | AOC: ANAC-243 AP: 14 | 9/10/2005 | 9/10/2027 |
| SERV. AER. PATAGONICOS S.A. | AOC: ANAC-291 AP: 12 | 17/2/2025 | 17/2/2027 |
| SERV. EMPRENDIM. AERON. S.A. (FLYZAR) | AOC: ANAC-337 AP: 6 | 15/9/2025 | 15/9/2027 |
| SERVICIOS DEL NEA S.R.L. | AOC: ANAC-392 AP: 1 | 14/1/2025 | 14/1/2027 |
| SOCORRO MEDICO PRIVADO (VITTAL) | AOC: ANAC-348 AP: 5 | 14/9/2023 | 14/9/2025 |
| STARFLY S.A. | AOC: ANAC-399 AP: | 3/12/2024 | 3/12/2026 |
| SUDFLUG S.A. | AOC: ANAC-298 AP: 11 | 12/9/2023 | 12/9/2025 |
| SUNDOWN JET S.A. | AOC: ANAC-386 AP: 2 | 14/1/2025 | 14/1/2027 |
| TENIL S.A. | AOC: ANAC-247 AP: 12 | 22/5/2024 | 22/5/2026 |
| VOLAR S.A. | AOC: ANAC-384 AP: 2 | 8/11/2023 | 8/11/2025 |
| WESTWIND AVIATION S.A. | AOC: ANAC-354 AP: 4 | 7/1/2025 | 7/1/2027 |
| WIND CRUISER S.A. | AOC: ANAC-366 AP: 3 | 5/7/2024 | 5/7/2026 |
Cargando listado...
Referencia: NEGRITA: Empresas Regulares / CELESTE: Empresas Vencidas y/o Suspendidas Transitoriamente.