Listado de Empresas Regulares y No Regulares (RAAC 121 y 135)
Referencia: NEGRITA: Empresas Regulares / CELESTE: Empresas Vencidas y/o Suspendidas Transitoriamente.
| Empresa | CESA | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| AEROLINEAS ARGENTINAS SA | AOC: ANAC-101 AP: 18 | 16/01/2025 | 16/01/2027 |
| AEROMAX S.A. | AOC: ANAC-365 AP: 4 | 03/02/2025 | 03/02/2027 |
| AERONAUTICA S.A. | AOC: ANAC-132 AP: 13 | 16/11/2025 | 16/11/2027 |
| AERORUTAS S.A. DE TRANSP. AER. | AOC: ANAC-222 AP: 13 | 02/11/2025 | 02/11/2027 |
| AEROTRUST S.R.L. | AOC: ANAC-406 AP: | 25/08/2026 | 25/08/2028 |
| AEROVIDA S.A. | AOC: ANAC-232 AP: 15 | 21/09/2024 | 21/09/2026 |
| AGROSERVICIOS EL PALENQUE S.A. | AOC: ANAC-357 AP: 3 | 14/11/2025 | 14/11/2027 |
| AIR DALKEN S.A. | AOC: ANAC-404 AP: | 05/06/2026 | 05/06/2028 |
| ALBA JET S.A. | AOC: ANAC-333 AP: 7 | 13/06/2025 | 13/06/2027 |
| ALPHACENTAURI S.A. | AOC: ANAC-376 AP: 2 | 05/09/2005 | 05/09/2027 |
| AMERICAN JET S.A. | AOC: ANAC-161 AP: 17 | 04/06/2025 | 04/06/2027 |
| AMERICAN LOGISTIC S.A. | AOC: ANAC-363 AP: 4 | 30/06/2025 | 30/06/2027 |
| ANDES LÍNEAS AÉREAS S.A. | AOC: ANAC-318 AP: 11 | 15/05/2025 | 15/05/2027 |
| AVIAJET S.A. | AOC: ANAC-270 AP: 2 | 12/01/26 | 14/01/2028 |
| AVIASER S.A. | AOC: ANAC-358 AP: 3 | 24/10/2025 | 24/10/2027 |
| BAIRES FLY SA | AOC: ANAC-245 AP: 18 | 27/02/2026 | 27/02/2028 |
| BATBAIK S.A. | AOC: ANAC-402 AP: | 27/06/2025 | 27/06/2027 |
| BENAIR S.A. | AOC: ANAC-349 AP: 5 | 26/12/2025 | 26/12/2027 |
| BROKER AIR S.A. | AOC: ANAC-299 AP: 5 | 17/02/2025 | 17/02/2027 |
| CHEYENNE S.A. | AOC: ANAC-261 AP: 12 | 01/07/2025 | 01/07/2027 |
| CLASSE STELLE S.A. | AOC: ANAC-388 AP: 1 | 02/03/2026 | 02/03/2028 |
| DIGITAL AIR TAXI S.A. | AOC: ANAC-269 AP: 13 | 28/10/2024 | 28/10/2026 |
| DIRECCION AERON. DE AVIACION CIVIL SALTA | AOC: ANAC-305 AP: 10 | 24/10/2025 | 24/10/2027 |
| DIVIJET S.A. | AOC: ANAC-389 AP: 1 | 27/04/2026 | 27/04/2028 |
| DOS MIL AEROSISTEMA S.A. | AOC: ANAC-295 AP: 4 | 28/08/2023 | 28/08/2025 |
| DOSOM S.R.L. | AOC: ANAC-400 AP: | 24/06/2025 | 24/06/2027 |
| ELAIR S.A. | AOC: ANAC-332 AP: 6 | 12/01/2026 | 12/01/2028 |
| EMES AIR S.A. | AOC: ANAC-372 AP: 2 | 09/10/2025 | 09/10/2027 |
| EXCEL SERVICIOS AEREOS S.A. | AOC: ANAC-321 AP: 8 | 01/11/2022 | 16/01/2027 |
| FB LÍNEAS AÉREAS - FLYBONDI | AOC: ANAC-3694 AP: 4 | 07/01/2026 | 07/01/2028 |
| FEELING AIR S.A. | AOC: ANAC-387 AP: 1 | 12/01/2026 | 12/01/2028 |
| FLEXFLY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | AOC: ANAC-390 AP: 1 | 03/08/2026 | 03/08/2028 |
| FLIGHT EXPRESS S.A. | AOC: ANAC-309 AP: 8 | 23/02/2025 | 23/02/2027 |
| FLIGHTEC S.A. | AOC: ANAC-386 AP: 2 | 06/02/2026 | 06/02/2028 |
| GRUPO IMAS S.A. | AOC: ANAC-343 AP: 6 | 23/02/2025 | 23/02/2027 |
| GRUPO OBRAS SERVIVIOS Y DESARROLLOS S.A. | AOC: ANAC-398 AP: | 04/09/2026 | 04/09/2028 |
| HANGAR UNO S.A. | AOC: ANAC-320 AP: 7 | 07/06/26 | 09/06/2028 |
| HELICOPTEROS MARINOS S.A. | AOC: ANAC-308 AP: 11 | 31/10/2025 | 31/10/2027 |
| HELICOPTERS AR S.A. | AOC: ANAC-391 AP: 1 | 22/04/2024 | 22/04/2026 |
| INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. | AOC: ANAC-382 AP: 2 | 25/11/2024 | 25/11/2026 |
| JASFLY S.A. | AOC: ANAC-373 AP: 3 | 04/11/2024 | 04/11/2026 |
| JET CLIPPER S.A. | AOC: ANAC-377 AP: 2 | 19/09/2025 | 19/09/2027 |
| JETSMART AIRLINES S.A. | AOC: ANAC-375 AP: 3 | 20/12/2024 | 20/12/2026 |
| JUANO S.A. | AOC: ANAC-379 AP: 2 | 05/01/26 | 07/01/2028 |
| JUST FLIGHT S.A. "ROYAL CLASS" | AOC: ANAC-355 AP: 5 | 12/11/2025 | 12/11/2027 |
| KUBE AVIACIÓN S.A. | AOC: ANAC-394 AP: 1 | 20/01/2025 | 20/01/2027 |
| MD FLY S.A. | AOC: ANAC-378 AP: 3 | 23/09/2025 | 23/09/2027 |
| MILENIUM AIR SOCIEDAD ANÓNIMA | AOC: ANAC-397 AP: | 13/05/2026 | 13/05/2028 |
| NEW LINES S.A. | AOC: ANAC-368 AP: 3 | 24/01/2024 | 24/01/2026 |
| PACIFIC OCEAN S.A. | AOC: ANAC-330 AP: 7 | 27/02/2026 | 27/02/2028 |
| PATAGONIA FLY S.A. | AOC: ANAC-393 AP: 1 | 21/02/2025 | 21/02/2027 |
| PETREL AERO SERVICIOS S.A. | AOC: ANAC-165 AP: 15 | 10/12/2025 | 10/12/2027 |
| PRIVATE AVIATION CONSULTING S.A. | AOC: ANAC-347 AP: 5 | 26/12/2027 | 26/12/2027 |
| PUYEL S.A. | AOC: ANAC-296 AP: 12 | 23/10/2025 | 23/10/2027 |
| QUALITY AIR S.A. | AOC: ANAC-356 AP: 1 | 06/10/2022 | 27/02/2027 |
| QUILQUE S.A. | AOC: ANAC-278 AP: 13 | 01/07/2025 | 01/07/2027 |
| ROTORWAY S.A. | AOC: ANAC-383 AP: 2 | 07/11/2025 | 07/11/2027 |
| ROTORWAY S.A. | AOC: ANAC-383 AP: 2 | 07/11/2025 | 07/11/2027 |
| S.A.ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMER | AOC: ANAC-339 AP: 2 | 16/10/2025 | 16/10/2027 |
| SEGSER S.A. | AOC: ANAC-361 AP: 4 | 06/02/2025 | 06/02/2027 |
| SERV AEREOS SUDAMERICANOS S.A. | AOC: ANAC-243 AP: 14 | 09/10/2005 | 09/10/2027 |
| SERV. AER. PATAGONICOS S.A. | AOC: ANAC-291 AP: 12 | 17/02/2025 | 17/02/2027 |
| SERV. EMPRENDIM. AERON. S.A. (FLYZAR) | AOC: ANAC-337 AP: 6 | 15/09/2025 | 15/09/2027 |
| SERVICIOS DEL NEA S.R.L. | AOC: ANAC-392 AP: 1 | 14/01/2025 | 14/01/2027 |
| SOCORRO MEDICO PRIVADO (VITTAL) | AOC: ANAC-348 AP: 5 | 14/09/2023 | 14/09/2025 |
| STARFLY S.A. | AOC: ANAC-399 AP: | 03/12/2024 | 03/12/2026 |
| SUDFLUG S.A. | AOC: ANAC-298 AP: 11 | 06/04/2026 | 06/04/2028 |
| SUNDOWN JET S.A. | AOC: ANAC-386 AP: 2 | 14/01/2025 | 14/01/2027 |
| TENIL S.A. | AOC: ANAC-247 AP: 12 | 29/05/2026 | 29/05/2028 |
| TOTAL FLIGHT S.A. | AOC: ANAC-403 AP: | 07/01/2026 | 07/01/2028 |
| VOLAR S.A. | AOC: ANAC-384 AP: 2 | 13/11/2025 | 13/11/2027 |
| WESTWIND AVIATION S.A. | AOC: ANAC-354 AP: 4 | 07/01/2025 | 07/01/2027 |
Cargando listado...
Referencia: NEGRITA: Empresas Regulares / CELESTE: Empresas Vencidas y/o Suspendidas Transitoriamente.