Aranceles - Dirección de Licencias del Personal
| Codificación | Nombre | Costo | Acciones |
|---|---|---|---|
| S.L.1.1.1 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Piloto Comercial (avión, helicóptero, giroplano, aeróstato) | $ 1600 | |
| S.L.1.1.10 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Mecánicos de Equipos Radioeléctricos de aeronaves | $ 1100 | |
| S.L.1.1.11 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Navegador | $ 1300 | |
| S.L.1.1.12 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Operador de Estaciones Aeronáuticas | $ 1100 | |
| S.L.1.1.13 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Operador de Servicio. Información Aeronáutica | $ 1100 | |
| S.L.1.1.14 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Piloto Planeador | $ 1200 | |
| S.L.1.1.15 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Piloto aeroaplicador | $ 8000 | |
| S.L.1.1.16 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Piloto Comercial de 1ra. Clase | $ 4400 | |
| S.L.1.1.17 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Piloto Privado (avión, giroplano, aeróstato y helicóptero) | $ 1200 | |
| S.L.1.1.18 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Piloto TLA (avión, helicóptero) | $ 5400 | |
| S.L.1.1.19 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Radio Operador de a bordo | $ 1300 | |
| S.L.1.1.2 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Alumno Piloto (avión, planeador, helicóptero, aeróstato) | $ 1200 | |
| S.L.1.1.20 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Técnico Mecánico de A bordo | $ 1300 | |
| S.L.1.1.21 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Tripulante de cabina | $ 1300 | |
| S.L.1.1.22 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Otras Licencias | $ 1100 | |
| S.L.1.1.23 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Especialista en Estructura de Planeador y Motovelero | $ 1100 | |
| S.L.1.1.24 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Evaluador de Simulador Reconocido | $ 1100 | |
| S.L.1.1.25 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Instructor de Vuelo de ULM/Paracaidismo deportivo | $ 1100 | |
| S.L.1.1.26 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Instructor de Vuelo por Instrumentos en Adiestrador Terrestre | $ 1100 | |
| S.L.1.1.27 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Instructor en Simulador de Vuelo | $ 1100 | |
| S.L.1.1.28 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Operador de Equipos de RAMPA | $ 1100 | |
| S.L.1.1.29 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Paracaidista Deportivo | $ 1100 | |
| S.L.1.1.3 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Controlador de Tránsito Aéreo | $ 1100 | |
| S.L.1.1.30 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Piloto Aeroaplicador ULM | $ 1100 | |
| S.L.1.1.31 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Pilotos de ULM | $ 1100 | |
| S.L.1.1.32 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Plegador de Paracaídas | $ 1100 | |
| S.L.1.1.33 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Señalero de Aeródromo | $ 1100 | |
| S.L.1.1.34 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Certificado de Competencia Supervisor de Servicio de RAMPA | $ 1100 | |
| S.L.1.1.4 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Despachante de Aeronaves | $ 1100 | |
| S.L.1.1.5 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Especialista en madera, en metal y en materiales compuestos. | $ 1100 | |
| S.L.1.1.6 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Instructor de Vuelo ó su rehabilitación | $ 2200 | |
| S.L.1.1.7 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Jefe de Aeródromo / Jefe de Aeródromo sin Servicio de Transito Aéreo | $ 1100 | |
| S.L.1.1.8 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Mecánico de a bordo | $ 1300 | |
| S.L.1.1.9 | Licencias y certificados de competencia (Por cada examen y posterior tramitación)/Licencia Mecánico de mantenimiento de Aeronaves | $ 1100 | |
| S.L.1.2.1 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de Control de Aeródromo, Aproximación, de Area y de Radar | $ 1100 | |
| S.L.1.2.10 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación Lanzamiento de Paracaidista | $ 1300 | |
| S.L.1.2.11 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación exhibición acrobática | $ 4000 | |
| S.L.1.2.12 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación Motovelero | $ 1300 | |
| S.L.1.2.13 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de Clase (Adicional) | $ 1300 | |
| S.L.1.2.14 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Rehabilitación de tipo de aeronave y función | $ 1300 | |
| S.L.1.2.15 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de Hidroaviones Monomotores | $ 1300 | |
| S.L.1.2.16 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación ILS Cat. II/III | $ 4000 | |
| S.L.1.2.17 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de aeroaplicador para aeronaves turbohélice | $ 4000 | |
| S.L.1.2.18 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de Piloto Acrobático | $ 4000 | |
| S.L.1.2.19 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de Instructor de Vuelo de Tripulante de Cabina de Pasajeros | $ 2200 | |
| S.L.1.2.2 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación Mecánico Mantenimiento de Aeronave - Categ. ¿A,B,C¿ | $ 1100 | |
| S.L.1.2.20 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación para Tripulante de Cabina de Pasajeros en Tipo de Aeronave | $ 2200 | |
| S.L.1.2.21 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación Lucha Contra Incendio (Avión-Helicóptero) | $ 2700 | |
| S.L.1.2.22 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación Trabajo Aéreo con Carga Externa (Helicóptero) | $ 5400 | |
| S.L.1.2.3 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Especialista en madera, metal y compuestos | $ 1100 | |
| S.L.1.2.4 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de Tipo de Aeronave y Función en el país | $ 8100 | |
| S.L.1.2.5 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de Tipo de aeronave y Función en el exterior | $ 13400 | |
| S.L.1.2.6 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación HVI | $ 1300 | |
| S.L.1.2.7 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación de vuelo nocturno local ¿ VFR controlado | $ 1300 | |
| S.L.1.2.8 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación multimotor | $ 1300 | |
| S.L.1.2.9 | Habilitaciones (Por cada examen y posterior tramitación)/Habilitación Remolque de Planeador | $ 1300 | |
| S.L.1.3.1 | Convalidaciones/Autorización de Licencias Extranjeras para efectuar funciones a bordo de aeronaves bajo contrato de locación temporaria con tripulaciones incluidas | $ 13000 | |
| S.L.1.3.2 | Convalidaciones/Convalidación de Licencia Militar (Equivalencia de Título Militar) | $ 1000 | |
| S.L.1.3.3 | Convalidaciones/Convalidación / reválida de licencia extranjera ó autorizaciones | $ 13000 | |
| S.L.1.3.4 | Convalidaciones/Autorización especial: Se aplicara el mismo arancel que corresponda a la licencia o certif. de competencia solicitado más un adicional de 50% | Cotizar por ANAC | |
| S.L.1.4.1 | Otros/Autenticación de Licencia / habilitación | $ 300 | |
| S.L.1.4.10 | Otros/Copias de antecedentes | $ 300 | |
| S.L.1.4.11 | Otros/Copias trámite de registro | $ 300 | |
| S.L.1.4.12 | Otros/Nivel de competencia lingüística - Inglés | $ 1500 | |
| S.L.1.4.13 | Otros/Reimpresión de licencia o certificado de competencia | $ 400 | |
| S.L.1.4.14 | Otros/Renovación y/o actualización de licencia o certificado de competencia | $ 1100 | |
| S.L.1.4.2 | Otros/Autorización como miembro de tripulación remota | $ 1100 | |
| S.L.1.4.3 | Otros/Certificado de horas de vuelo | $ 500 | |
| S.L.1.4.4 | Otros/Certificación de firmas por trámites | $ 300 | |
| S.L.1.4.5 | Otros/Certificaciones para ser presentadas ante diferentes países | $ 800 | |
| S.L.1.4.6 | Otros/Consultas de legajos administrativos (cuando demande gastos) | $ 500 | |
| S.L.1.4.7 | Otros/Control de Idoneidad y/ó Eficiencia (Examen) | $ 2200 | |
| S.L.1.4.8 | Otros/Control de Vuelo por Instrumentos y/o Ruta (Examen) | $ 4000 | |
| S.L.1.4.9 | Otros/Copias autenticadas para ser presentadas ante organismos | $ 300 | |
| S.L.2.1.1 | Contro Educativo/Afectación de instructores y aeronaves de Escuelas de Vuelo de Instituciones Aerodeportivas | $ 2700 | |
| S.L.2.1.10 | Contro Educativo/Homologación de Simulador de Vuelo en el Extranjero | $ 21500 | |
| S.L.2.1.11 | Contro Educativo/Homologación de Simulador de Vuelo en el País | $ 5400 | |
| S.L.2.1.12 | Contro Educativo/Manual de Funcionamiento Escuela de Vuelo | $ 2200 | |
| S.L.2.1.13 | Contro Educativo/Manual de Funcionamiento Instituciones Aerodeportivas | $ 2200 | |
| S.L.2.1.14 | Contro Educativo/Modificaciones de las autorizaciones de funcionamiento a Escuelas de Vuelo Particulares, Empresas de Trabajo Aéreo, Centros Aerodeportivos Particulares y E.I.P.A.S. | $ 2700 | |
| S.L.2.1.15 | Contro Educativo/Por cada examen / visita de inspección con el fin de habilitar ó rehabilitar a Esc. de Vuelo Particulares, Empresas de Trabajo Aéreo, Centros Deportivos Particulares, E.I.P.A.S.; Centros de Instrucción de ETVI y Simuladores de Vuelo | $ 2700 | |
| S.L.2.1.16 | Contro Educativo/Prórroga de validez de certificados de estudios: a) Primera vez | $ 1100 | |
| S.L.2.1.17 | Contro Educativo/Prórroga de validez de certificados de estudios: b) Segunda vez | $ 1300 | |
| S.L.2.1.18 | Contro Educativo/Prórroga de validez de certificados de estudios: c) Tercera vez | $ 1600 | |
| S.L.2.1.19 | Contro Educativo/Renovación o duplicación de Certificados de Estudios | $ 500 | |
| S.L.2.1.2 | Contro Educativo/Afectación de instructores y aeronaves de Escuelas de Vuelo Privadas | $ 2700 | |
| S.L.2.1.3 | Contro Educativo/Autorización de funcionamiento a Escuelas Particulares de Vuelo, Centro Aéreos, Deportivos Particulares y E.I.P.A.S. | $ 5400 | |
| S.L.2.1.4 | Contro Educativo/Autorización para impartir cursos en forma particular de Vuelo y Paracaidismo | $ 5400 | |
| S.L.2.1.5 | Contro Educativo/Autorización para impartir nuevos cursos teóricos en las E.I.P.A.S. | $ 1300 | |
| S.L.2.1.6 | Contro Educativo/Certificación de Simulador de Vuelo en el Extranjero | $ 21500 | |
| S.L.2.1.7 | Contro Educativo/Certificación de Simulador de Vuelo Nacional | $ 5400 | |
| S.L.2.1.8 | Contro Educativo/Certificados de estudios | $ 500 | |
| S.L.2.1.9 | Contro Educativo/Copias de Planes y Programas | $ 800 | |
| S.L.3.1.1 | Foliado/Certificado reconocimiento de horas de vuelo realizadas en el extranjero | $ 900 | |
| S.L.3.1.2 | Foliado/Certificado de reconocimiento de horas de vuelo para personal de Aviadores | $ 500 | |
| S.L.3.1.3 | Foliado/Foliado de Libro de Vuelo | $ 1100 | |
| S.L.4.1.1 | Evaluacion Medica/Certificación Médica Aeronáutica -Plástico Físico (No Obligatorio) | $ 1100 |
Cargando listado...