Aranceles - Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios
| Codificación | Nombre | Costo | Acciones |
|---|---|---|---|
| A.D.1.1 | Estudios/Análisis de proyectos para instalar objetos que puedan erigirse como obstáculos para la aeronavegación ¿ Antenas ¿ Edificaciones ¿ Tendidos de Energía ¿ etc. ¿ POR OBJETO | $ 5400 | |
| A.D.1.10 | Análisis de proyectos para la instalación de sistemas de iluminación/Aeródromo Controlado | $ 8000 | |
| A.D.1.11 | Análisis de proyectos para la instalación de sistemas de iluminación/Aeródromo No Controlado | $ 5400 | |
| A.D.1.12 | Análisis de proyectos para construcciones dentro de un aeródromo lado aire/Aeródromo Controlado | $ 8000 | |
| A.D.1.13 | Análisis de proyectos para construcciones dentro de un aeródromo lado aire/Aeródromo No Controlado | $ 5400 | |
| A.D.1.14 | Análisis de proyectos para construcciones dentro de un aeródromo lado aire/Análisis de proyectos para construcciones dentro de un aeródromo lado tierra (mástiles, hangares, edificaciones, construcciones, etc.) | $ 5400 | |
| A.D.1.2 | Estudios/Prorroga de autorizaciones otorgadas - POR OBJETO | $ 2600 | |
| A.D.1.3 | Análisis de proyectos para la instalación de Aeródromos/Controlados | $ 16000 | |
| A.D.1.4 | Análisis de proyectos para la instalación de Aeródromos/No Controlados | $ 8000 | |
| A.D.1.5 | Análisis de proyectos para la instalación de Aeródromos/Uso Agroaéreo | $ 2700 | |
| A.D.1.6 | Análisis de proyectos para la instalación de Aeródromos/Uso Exclusivo ULM | $ 8000 | |
| A.D.1.7 | Análisis de proyectos para la instalación de Helipuertos/Controlados | $ 13000 | |
| A.D.1.8 | Análisis de proyectos para la instalación de Helipuertos/No Controlados | $ 8000 | |
| A.D.1.9 | Análisis registro Lugar Apto Denunciado/Lugar Apto Denunciado (LAD / LADH) | $ 4000 | |
| A.D.2.1 | Inspecciones/Inspección de Aeródromo y Helipuerto | $ 5400 | |
| A.D.2.2 | Inspecciones/Inspección de antenas, Edificaciones, Construcciones que puedan erigirse como obstáculo a la aeronavegación. | $ 4000 | |
| A.D.3.1 | Otros/Credencial Operativa Vehicular (COV). Otorgamiento / Renovación | $ 400 | |
| A.D.3.2 | Otros/Gestiones administrativas | $ 500 | |
| A.D.E.E | Otros/Recupero Gastos | Cotizar por ANAC |
Cargando listado...